Referendum/19: anche nel capoluogo travolgente vittoria del SI
Vittoria schiacciante del Sì in tutti e quattro i quesiti del Referendum nella sezione 10 di Lecco, in via Amendola e nella sezione 13 di Pescarenico.
In particolare i 426 votanti iscritti alla sezione di via Amendola hanno così votato:
Quesito 1: 385 sì, 30 no, 6 schede bianche e 3 nulle.
Quesito 2: 392 sì, 25 no, 6 schede bianche e 3 nulle.
Quesito 3: 368 sì, 46 no, 6 schede bianche e 3 nulle.
Quesito 4: 392 sì, 26 no, 3 schede bianche e 2 nulle.
Nettissima prevalenza di Sì anche a Pescarenico:
Quesito 1: 462 sì, 33 no, 7 schede bianche e 3 nulle.
Quesito 2: 467 sì, 30 no, 5 schede bianche e 3 nulle.
Quesito 3: 467 sì, 36 no, 2 schede bianche e 1 nulle.
Quesito 4: 460 sì, 38 no, 2 schede bianche e 6 nulle
In particolare i 426 votanti iscritti alla sezione di via Amendola hanno così votato:
Quesito 1: 385 sì, 30 no, 6 schede bianche e 3 nulle.
Quesito 2: 392 sì, 25 no, 6 schede bianche e 3 nulle.
Quesito 3: 368 sì, 46 no, 6 schede bianche e 3 nulle.
Quesito 4: 392 sì, 26 no, 3 schede bianche e 2 nulle.
Nettissima prevalenza di Sì anche a Pescarenico:
Quesito 1: 462 sì, 33 no, 7 schede bianche e 3 nulle.
Quesito 2: 467 sì, 30 no, 5 schede bianche e 3 nulle.
Quesito 3: 467 sì, 36 no, 2 schede bianche e 1 nulle.
Quesito 4: 460 sì, 38 no, 2 schede bianche e 6 nulle
