I RISULTATI DEI 4 QUESITI REFERENDARI
In diretta i risultati dei 4 quesiti referendari nei 90 comuni della Provincia di Lecco.
QUESITO 1 | QUESITO 2 | QUESITO 3 | QUESITO 4 | |||||
Privatizzazione acqua | Profitti sull'acqua | Energia nucleare | Legittimo impedimento | |||||
SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
Abbadia lariana | 94,37 % | 5,63 % | 95,67 % | 4,33 % | 93,34 % | 6,66 % | 93,99 % | 6,01 % |
Airuno | 92,87 % | 7,13 % | 93,76 % | 6,24 % | 90,48 % | 9,52 % | 92,80 % | 7,20 % |
Annone di brianza | 96,52 % | 3,48 % | 96,71 % | 3,29 % | 91,60 % | 8,40 % | 94,65 % | 5,35 % |
Ballabio | 94,15 % | 5,85 % | 94,42 % | 5,58 % | 92,25 % | 7,75 % | 93,49 % | 6,51 % |
Barzago | 92,42 % | 7,58 % | 93,68 % | 6,32 % | 89,50 % | 10,50 % | 92,49 % | 7,51 % |
Barzanò | 94,16 % | 5,84 % | 95,74 % | 4,26 % | 92,16 % | 7,84 % | 93,52 % | 6,48 % |
Barzio | 93,19 % | 6,81 % | 94,82 % | 5,18 % | 89,77 % | 10,23 % | 92,61 % | 7,39 % |
Bellano | 93,86 % | 6,14 % | 95,23 % | 4,77 % | 92,04 % | 7,96 % | 93,52 % | 6,48 % |
Bosisio Parini | 93,55 % | 6,45 % | 94,41 % | 5,59 % | 92,20 % | 7,80 % | 93,03 % | 6,97 % |
Brivio | 94,70 % | 5,30 % | 95,27 % | 4,73 % | 91,49 % | 8,51 % | 93,29 % | 6,71 % |
Bulciago | 92,94 % | 7,06 % | 94,63 % | 5,37 % | 91,74 % | 8,26 % | 93,14 % | 6,86 % |
Calco | 93,69 % | 6,31 % | 93,96 % | 6,04 % | 91,31 % | 8,69 % | 93,40 % | 6,60 % |
Calolziocorte | 94,79 % | 5,21 % | 95,68 % | 4,32 % | 92,75 % | 7,25 % | 94,81 % | 5,19 % |
Carenno | 95,22 % | 4,78 % | 96,40 % | 3,60 % | 92,27 % | 7,73 % | 94,44 % | 5,56 % |
Casargo | 96,25 % | 3,75 % | 96,74 % | 3,26 % | 92,67 % | 7,33 % | 94,24 % | 5,76 % |
Casatenovo | 94,13 % | 5,87 % | 95,04 % | 4,96 % | 91,61 % | 8,39 % | 93,86 % | 6,14 % |
Cassago brianza | 92,86 % | 7,14 % | 93,10 % | 6,90 % | 90,51 % | 9,49 % | 92,72 % | 7,28 % |
Cassina valsassina | 95,83 % | 4,17 % | 96,92 % | 3,08 % | 90,16 % | 9,84 % | 91,24 % | 8,76 % |
Castello di brianza | 94,04 % | 5,96 % | 94,75 % | 5,25 % | 90,49 % | 9,51 % | 93,93 % | 6,07 % |
Cernusco lombardone | 94,15 % | 5,85 % | 94,59 % | 5,41 % | 93,35 % | 6,65 % | 95,18 % | 4,82 % |
Cesana brianza | 95,33 % | 4,67 % | 95,06 % | 4,94 % | 93,59 % | 6,41 % | 94,81 % | 5,19 % |
Civate | 94,79 % | 5,21 % | 95,67 % | 4,33 % | 92,92 % | 7,08 % | 94,95 % | 5,05 % |
Colico | 95,83 % | 4,17 % | 96,96 % | 3,04 % | 93,10 % | 6,90 % | 93,71 % | 6,29 % |
Colle Brianza | 94,45 % | 5,55 % | 94,60 % | 5,40 % | 89,65 % | 10,35 % | 93,46 % | 6,54 % |
Cortenova | 96,27 % | 3,73 % | 96,50 % | 3,50 % | 86,70 % | 13,30 % | 91,72 % | 8,28 % |
Costa Masnaga | 94,23 % | 5,77 % | 94,96 % | 5,04 % | 91,12 % | 8,88 % | 92,78 % | 7,22 % |
Crandola Valsassina | 97,76 % | 2,24 % | 98,54 % | 1,46 % | 93,28 % | 6,72 % | 93,18 % | 6,82 % |
Cremella | 94,14 % | 5,86 % | 94,68 % | 5,32 % | 92,01 % | 7,99 % | 93,18 % | 6,82 % |
Cremeno | 93,40 % | 6,60 % | 95,35 % | 4,65 % | 88,21 % | 11,79 % | 91,98 % | 8,02 % |
Dervio | 95,28 % | 4,72 % | 96,25 % | 3,75 % | 93,01 % | 6,99 % | 93,53 % | 6,47 % |
Dolzago | 95,14 % | 4,86 % | 96,18 % | 3,82 % | 94,14 % | 5,86 % | 95,34 % | 4,66 % |
Dorio | 95,88 % | 4,12 % | 96,48 % | 3,52 % | 93,81 % | 6,19 % | 92,75 % | 7,25 % |
Ello | 90,89 % | 9,11 % | 92,29 % | 7,71 % | 84,86 % | 15,14 % | 92,91 % | 7,09 % |
Erve | 96,44 % | 3,56 % | 95,95 % | 4,05 % | 93,24 % | 6,76 % | 94,02 % | 5,98 % |
Esino lario | 94,06 % | 5,94 % | 94,77 % | 5,23 % | 93,11 % | 6,89 % | 94,39 % | 5,61 % |
Galbiate | 93,46 % | 6,54 % | 94,00 % | 6,00 % | 91,81 % | 8,19 % | 93,90 % | 6,10 % |
Garbagnate monastero | 92,24 % | 7,76 % | 93,93 % | 6,07 % | 90,83 % | 9,17 % | 92,98 % | 7,02 % |
Garlate | 95,87 % | 4,13 % | 95,89 % | 4,11 % | 92,30 % | 7,70 % | 94,34 % | 5,66 % |
Imbersago | 94,94 % | 5,06 % | 95,24 % | 4,76 % | 92,67 % | 7,33 % | 93,23 % | 6,77 % |
Introbio | 91,24 % | 8,76 % | 92,42 % | 7,58 % | 87,82 % | 12,18 % | 89,92 % | 10,08 % |
Introzzo | 98,65 % | 1,35 % | 96,00 % | 4,00 % | 94,59 % | 5,41 % | 91,67 % | 8,33 % |
Lecco | 93,73 % | 6,27 % | 94,64 % | 5,36 % | 91,46 % | 8,54 % | 93,99 % | 6,01 % |
Lierna | 94,96 % | 5,04 % | 96,33 % | 3,67 % | 91,97 % | 8,03 % | 94,21 % | 5,79 % |
Lomagna | 95,00 % | 5,00 % | 95,74 % | 4,26 % | 93,07 % | 6,93 % | 95,13 % | 4,87 % |
Malgrate | 92,42 % | 7,58 % | 93,85 % | 6,15 % | 91,92 % | 8,08 % | 92,89 % | 7,11 % |
Mandello del lario | 95,30 % | 4,70 % | 95,35 % | 4,65 % | 91,52 % | 8,48 % | 93,78 % | 6,22 % |
Margno | 96,41 % | 3,59 % | 97,42 % | 2,58 % | 92,23 % | 7,77 % | 93,62 % | 6,38 % |
Merate | 92,35 % | 7,65 % | 93,39 % | 6,61 % | 91,16 % | 8,84 % | 93,58 % | 6,42 % |
Missaglia | 94,21 % | 5,79 % | 94,70 % | 5,30 % | 92,86 % | 7,14 % | 94,20 % | 5,80 % |
Moggio | 94,47 % | 5,53 % | 95,48 % | 4,52 % | 88,73 % | 11,27 % | 91,87 % | 8,13 % |
Molteno | 94,44 % | 5,56 % | 94,53 % | 5,47 % | 91,05 % | 8,95 % | 93,40 % | 6,60 % |
Monte Marenzo | 95,56 % | 4,44 % | 95,50 % | 4,50 % | 92,34 % | 7,66 % | 95,32 % | 4,68 % |
Montevecchia | 92,80 % | 7,20 % | 93,93 % | 6,07 % | 91,86 % | 8,14 % | 94,76 % | 5,24 % |
Monticello Brianza | 92,32 % | 7,68 % | 92,47 % | 7,53 % | 90,10 % | 9,90 % | 91,66 % | 8,34 % |
Morterone | 84,00 % | 16,00 % | 84,00 % | 16,00 % | 88,00 % | 12,00 % | 72,00 % | 28,00 % |
Nibionno | 94,66 % | 5,34 % | 95,10 % | 4,90 % | 91,16 % | 8,84 % | 93,81 % | 6,19 % |
Oggiono | 94,32 % | 5,68 % | 94,81 % | 5,19 % | 91,80 % | 8,20 % | 94,21 % | 5,79 % |
Olgiate Molgora | 93,85 % | 6,15 % | 95,01 % | 4,99 % | 93,10 % | 6,90 % | 94,07 % | 5,93 % |
Olginate | 94,98 % | 5,02 % | 95,53 % | 4,47 % | 92,86 % | 7,14 % | 94,38 % | 5,62 % |
Oliveto Lario | 95,30 % | 4,70 % | 95,14 % | 4,86 % | 90,51 % | 9,49 % | 92,76 % | 7,24 % |
Osnago | 93,47 % | 6,53 % | 93,69 % | 6,31 % | 92,14 % | 7,86 % | 93,75 % | 6,25 % |
Paderno d'adda | 95,49 % | 4,51 % | 95,91 % | 4,09 % | 92,97 % | 7,03 % | 94,70 % | 5,30 % |
Pagnona | 96,37 % | 3,63 % | 96,43 % | 3,57 % | 94,07 % | 5,93 % | 94,74 % | 5,26 % |
Parlasco | 94,38 % | 5,62 % | 98,89 % | 1,11 % | 88,76 % | 11,24 % | 89,89 % | 10,11 % |
Pasturo | 96,70 % | 3,30 % | 97,68 % | 2,32 % | 93,01 % | 6,99 % | 92,85 % | 7,15 % |
Perego | 96,76 % | 3,24 % | 96,76 % | 3,24 % | 93,16 % | 6,84 % | 95,04 % | 4,96 % |
Perledo | 93,99 % | 6,01 % | 93,18 % | 6,82 % | 92,67 % | 7,33 % | 90,79% | 9,21 % |
Pescate | 94,01 % | 5,99 % | 96,70 % | 3,30 % | 90,03 % | 9,97 % | 92,60 % | 7,40 % |
Premana | 95,14 % | 4,86 % | 96,67 % | 3,33 % | 90,07 % | 9,93 % | 94,41 % | 5,59 % |
Primaluna | 95,61 % | 4,39 % | 96,67 % | 3,33 % | 93,06 % | 6,94 % | 91,63 % | 8,37 % |
Robbiate | 95,09 % | 4,91 % | 95,87 % | 4,13 % | 91,86 % | 8,14 % | 93,50 % | 6,50 % |
Rogeno | 94,04 % | 5,96 % | 94,82 % | 5,18 % | 91,12 % | 8,88 % | 92,76 % | 7,24 % |
Rovagnate | 96,46 % | 3,54 % | 97,07 % | 2,93 % | 93,06 % | 6,94 % | 95,23 % | 4,77 % |
Santa Maria Hoé | 93,46 % | 6,54 % | 95,04 % | 4,96 % | 89,07 % | 10,93 % | 92,96 % | 7,04 % |
Sirone | 94,54 % | 5,46 % | 95,62 % | 4,38 % | 89,77 % | 10,23 % | 93,13 % | 6,87 % |
Sirtori | 93,00 % | 7,00 % | 94,74 % | 5,26 % | 90,08 % | 9,92 % | 92,43 % | 7,57 % |
Sueglio | 100,00 % | 0% | 98,88 % | 1,12 % | 94,25 % | 5,75 % | 97,65 % | 2,35 % |
Suello | 94,31 % | 5,69 % | 94,61 % | 5,39 % | 89,81 % | 10,19 % | 93,52 % | 6,48 % |
Taceno | 95,48 % | 4,52 % | 95,54 % | 4,46 % | 92,20 % | 7,80 % | 92,27 % | 7,73 % |
Torre de' Busi | 93,38 % | 6,62 % | 95,30 % | 4,70 % | 91,11 % | 8,89 % | 93,49 % | 6,51 % |
Tremenico | 97,22 % | 2,78 % | 95,41 % | 4,59 % | 90,65 % | 9,35 % | 88,99 % | 11,01 % |
Valgreghentino | 94,93 % | 5,07 % | 95,93 % | 4,07 % | 91,98 % | 8,02 % | 93,67 % | 6,33 % |
Valmadrera | 94,41 % | 5,59 % | 94,94 % | 5,06 % | 92,52 % | 7,48 % | 94,33 % | 5,67 % |
Varenna | 95,55 % | 4,45 % | 94,99 % | 5,01 % | 93,37 % | 6,63 % | 93,92 % | 6,08 % |
Vendrogno | 93,94 % | 6,06 % | 95,24 % | 4,76 % | 89,29 % | 10,71 % | 93,37 % | 6,63 % |
Vercurago | 93,92 % | 6,08% | 94,04 % | 5,96 % | 92,09 % | 7,91 % | 95,02 % | 4,98 % |
VerderIio nferiore | 93,91 % | 6,09 % | 94,69 % | 5,31 % | 93,40 % | 6,60 % | 93,71 % | 6,29 % |
Verderio Superiore | 93,34 % | 6,66 % | 94,07 % | 5,93 % | 92,14 % | 7,86 % | 92,83 % | 7,17 % |
Vestreno | 91,67 % | 8,33 % | 93,94 % | 6,06 % | 89,47 % | 10,53 % | 88,46 % | 11,54 % |
Viganò | 94,46 % | 5,54 % | 94,82 % | 5,18 % | 93,61 % | 6,39 % | 93,27 % | 6,73 % |
Totale Provincia | 94,19 % | 5,81 % | 94,96 % | 5,04 % | 91,80 % | 8,20 % | 93,77 % | 6,23 % |
